Zavolejte nám
Nebo nám napište na
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 27" |
Zobrazovací oblast | 596.74x335.66 mm |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 2560x1440 |
Rozteč pixelů | 0.2331x0.2331 mm |
Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Svítivost | 350 cd/m2 |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Povrchová úprava obrazovky | Matný |
Zakřivení | Ne |
Kamera | Ne |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | Ne |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 23W / 65W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2 mm |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Ne |
Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižší poloha 208 x 614 x 429.4 mm (8.19 x 24.17 x 16.9 inches) Nejvyšší poloha 208 x 614 x 564.4mm (8.19 x 24.17 x 22.22 inches) |
Rozměr balení | 480 x 694 x 163 mm (18.9 x 27.32 x 6.42 inches) |
Hmotnost | Monitor se stojanem 7.44 kg (16.4 lbs) Pouze Monitor 4.93 kg (10.87 lbs) |
Hmotnost balení | 9.59 kg (21.14 lbs) |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 4x USB 3.1 Gen 1 (1x BC), 1x USB-B 3.1 Gen 1 |
Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2 |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Window 7, Windows 10 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Video Kabely | DP kabel, USB Type-B -> Type-A kabel |
.