Zavolejte nám
Nebo nám napište na
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 23.8" |
Zobrazovací oblast | 527.0x296.5 mm |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 0,672916667 |
Rozlišení | 1920x1080 |
Rozteč pixelů | 0.275 x 0.275 mm |
Dot/ Pixel na palec | 93 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Svítivost | 250 nits |
Kontrast (poměr) | 41,66736111 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Povrchová úprava obrazovky | Matný |
Zakřivení | Ne |
Kamera | Ne |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | Ne |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 14W / 56W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Stojan TIO Flex s nastavením sklonu a výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 511.78x539.8x223 mm / 20.15 x 21.25 x 8.78 palců |
Hmotnost (se stojanem) | 6.3 kg / 13.89 lbs. |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 4x USB 3.0, 1x USB-B 3.0 |
Konektivita | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | Monitor: 3 roky, TIO Flex stand: 1 rok |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Silver, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
SOFTWARE | |
Operační systém | Support Windows® 10, Windows 11 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Video Kabely | Zabudovaný kabel USB-A na USB- B, Zabudovaný kabel DP |
.